При больших тиражах стоимость листовой продукции
считается индивидуально, данная стоимость является максимальной.
| формат листа | Обьем тиража | До 20 листов | ||
| Тип бумаги | Цветность | 4+0 | 4+4 | |
| А3 (297×420мм) | Белая без покрытия 80гр./м2 | 75,0 | 150 | |
| Бумага плотностью 120г/м2 | 120,0 | 240 | ||
| Бумага плотностью 300г/м2 | 160,0 | 320 | ||
| формат листа | Обьем тиража | До 20 листов | ||
| Тип бумаги | Цветность | 4+0 | 4+4 | |
| А4 (210×297мм) | Белая без покрытия 80гр./м2 | 40,0 | 80,0 | |
| Бумага плотностью 120г/м2 | 60,0 | 120,0 | ||
| Бумага плотностью 300г/м2 | 80,0 | 160,0 | ||
| формат листа | Обьем тиража | До 20 листов | ||
| Тип бумаги | Цветность | 4+0 | 4+4 | |
| А5 (148×210мм) | Белая без покрытия 80гр./м2 | 30,0 | 60,0 | |
| Бумага плотностью 120г/м2 | 50,0 | 100,0 | ||
| Бумага плотностью 300г/м2 | 60,0 | 120,0 | ||



