| Формат | Стоимость |
| А4(210х297) | 8 |
| А3(297х420) | 25 |
| А2(420х594) | 90 |
| А1(594х841) | 120 |
| А0(841х1189) | 220 |
| А4х3 (630х297) | 110 |
| А4х4 (841х297) | 120 |
| А3х3 (891х420) | 140 |
| погонный метр 610мм | 190 |
| погонный метр 914мм | 220 |
| погонный метр 1060мм | 350 |
Стоимость рассчитано на стандартной бумаге 80г/м2 за страницу.
Печать из инженерных программ Compas, AutoCad, Visio, Excel
Ч/Б А4 – 15 руб. Ч/Б А3 – 35 руб.
