Формат | Стоимость |
А4(210х297) | 7 |
А3(297х420) | 20 |
А2(420х594) | 75 |
А1(594х841) | 100 |
А0(841х1189) | 200 |
А4х3 (630х297) | 95 |
А4х4 (841х297) | 110 |
А3х3 (891х420) | 120 |
погонный метр 610мм | 170 |
погонный метр 914мм | 200 |
погонный метр 1060мм | 280 |
Стоимость рассчитано на стандартной бумаге 80г/м2 за страницу.
Печать из инженерных программ
Autocad, Компас
Ч/Б А4 – 10 руб. Ч/Б А3 – 30 руб.