Сканирование больших форматов на инженерной системе ОСЕ 300*
| Формат | Стоимость | |
| 300 dpi, руб. | 600 dpi, руб. | |
| А4 (210х297) | 20 | 25 |
| А3 (297х420) | 50 | 70 |
| А2 (420х594) | 170 | 210 |
| А1 (594х841) | 220 | 290 |
| А0 (841х1189) | 300 | 350 |
| А4*3 (630х297) | 190 | 230 |
| А4*4 (841х297) | 210 | 250 |
| А3*3 (891х420) | 260 | 300 |
| погонный метр, ширина рулона 600 мм | 270 | 400 |
| погонный метр, ширина рулона 914 мм | 320 | 450 |
