Сканирование больших форматов на инженерной системе ОСЕ 300*
| Формат | Стоимость | |
| 300 dpi, руб. | 600 dpi, руб. | |
| А4 (210х297) | 20 | 25 |
| А3 (297х420) | 50 | 70 |
| А2 (420х594) | 180 | 220 |
| А1 (594х841) | 230 | 300 |
| А0 (841х1189) | 310 | 360 |
| А4*3 (630х297) | 200 | 240 |
| А4*4 (841х297) | 220 | 260 |
| А3*3 (891х420) | 270 | 310 |
| погонный метр, ширина рулона 600 мм | 290 | 420 |
| погонный метр, ширина рулона 914 мм | 340 | 470 |
