Ч/Б копирование больших форматов на инженерной системе ОСЕ 300*
Формат | Стоимость/шт. |
А4(210х297) | 10 |
А3(297х420) | 30 |
А2(420х594) | 130 |
А1(594х841) | 180 |
А0(841х1189) | 230 |
А4х3 (630х297) | 150 |
А4х4 (841х297) | 170 |
А3х3 (891х420) | 200 |
погонный метр 610мм | 230 |
погонный метр 914мм | 280 |
*При копировании с заливкой более 20% применяется повышающий коэффициент 1,5, более 50% – 2. |
Стоимость рассчитано на стандартной бумаге 80г/м2.
При копирование больше 500 страниц стоимость рассчитывается индивидуально.
Ризография |
||||||
Формат А4 | Стоимость одной копии | |||||
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | от 10000 | ||
Бумага обычная (65-80 г/м2) | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3 | |
Бумага цветная (80 г/м2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
Бумага цветная «неон» (80 г/м2) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
ПРИМЕЧАНИЕ: При двустороннем копировании – коэф. 2 Печать производится как с бумажных оригиналов, так и с электронных носителей. Цены в таблице указаны для копий с ОДНОГО оригинала.Минимальное количество 2000 страниц формата А4. |